Stabile und kippsichere Standfläche mit sehr niedrigem Schwerpunkt
15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
Grossdimensionierter, leicht bedienbarer Schalter
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Voltage | 12 Volt |
| Akku-Kapazität | 2.0 Ah |
| Max. Drehmoment (hart) | 24 Nm |
| Max. Drehmoment (weich) | 15 Nm |
| Abgabeleistung | 180 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 0-400/1500 U/min |
| Bohrfutterspannweite | 1-10 mm |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 20 mm |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 10 mm |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Länge | 185 mm |
| Höhe | 195 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Schalldruck | 65 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 76 dB(A) |
| Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2 | 3 dB(A) |
| Hand/Arm Vibration | N/A m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | <2.5 m/s² |
| Hand/Arm Vibration | <2.5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
| Max. Drehmoment | |
| Aufnahmeleistung | |
| Max. Schraubendurchmesser | |
| Gewicht | |
| Länge | |
| Höhe | |
| Triaxiale Vibrationsstärke | |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | |
| Werkzeugaufnahme |
!