| Ausführung: | dampfangelassen |
| Beschichtung: | dampf. |
| DIN: | DIN 1897 |
| Ø h8: | 3,30 mm |
| Durchmesser: | 3,30 mm |
| F: | 0,063 mm/U |
| Stähle bis 850 N/mm²: | 40 |
| Stähle bis 1000 N/mm²: | 20 |
| Stähle bis 1400 N/mm²: | 15 |
| Stähle bis 42 HRC: | 12 |
| Stähle bis 52 HRC: | 4 |
| Rost- und säurebeständige Stähle (INOX): | 18 |
| Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | 10 |
| Gusseisenwerkstoffe: | 30 |
| Gesamtlänge: | 49 mm |
| Spirallänge: | 18 mm |
| Spitzenwinkel: | 130 ° |
| Ausführung: | dampfangelassen |
!