Volle Leistung ohne Kabel: 1/2"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/350 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/700 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/1000 Nm |
| Leerlaufdrehzahl* | 0-1.750 U/min |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)* | 0-800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)* | 0-1.200 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)* | 0-1.750 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Gewicht exkl. Akku* | 2.9 kg |
| Drehmoment, max.* | 1’000 Nm |
| Schlagzahl | 0-2.600 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe)* | 0-1.600 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe)* | 0-2.400 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe)* | 0-2.600 bpm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
| Losbrechmoment, max. | 1’600 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 445 x 155 mm |
| Gewicht inkl. Akku* | 3.9 kg |
Schwingungsgesamtwerte (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe) |
|
|---|---|
| Schwingungsemissionswert ah | 13.5 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 95 dB(A); Schallleistungspegel 106 dB(A). Unsicherheit K= 5 dB.
Bestellnummer: 0 601 9J8 302
!