Leistungsstarker 1/2"-Akku-Drehschlagschrauber kombiniert Leistung mit kompakter Bauweise

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 270 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 380 Nm |
| Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 750 Nm |
| Leerlaufdrehzahl* | 0-800 U/min |
| Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)* | 0-800 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)* | 0-1.500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)* | 0-2.400 min-1 |
| Drehmomentstufen | 3 |
| Gewicht exkl. Akku* | 1.7 kg |
| Drehmoment, max.* | 750 Nm |
| Schlagzahl | 1.500-3.000 bpm |
| Schlagzahl (1. Stufe)* | 0-1.500 bpm |
| Schlagzahl (2. Stufe)* | 0-2.300 bpm |
| Schlagzahl (3. Stufe)* | 0-3.000 bpm |
| Akkuspannung | 18,0 V |
| Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
| Losbrechmoment, max. | 1’000 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 447 x 155 mm |
| BITURBO | Nein |
Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 101 dB(A); Schallleistungspegel 109 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
Bestellnummer: 0 601 9L9 002
!