Der Allround-Thermodetektor für genaue und vielseitige Messungen

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Messbereich* | -40 °C … +1000 °C |
| Messgenauigkeit IR* | ± 1,0 °Cᵇ |
| Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck) | 50:1 |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit* | ± 2 %ᶜ |
| Laserdiode | Laserklasse 2, 635nm |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder) | >200 |
| Speichertyp | interner Speicher |
| Dateiformat Bild | .jpg |
| Datenübertragung | MicroUSB, Bluetooth™ Smart |
| Stoßschutz | 1 m |
| Gewicht** | 0.56 kg |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Größe Display | 2,8" |
| Betriebstemperatur | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 70 °C |
| Arbeitsbereich* | 0,1 – 5 m |
!