Präziser Laser-Entfernungsmesser für einfaches Messen und Dokumentieren im Innen- und Außenbereich

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Laserdiode | 650 nm, < 1 mW |
| Messbereich* | 0,08 – 100,00 m |
| Laserklasse | 2 |
| Messgenauigkeit, typ.* | ± 1,5 mmᵈ |
| Messbereich Neigungsmessung | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Messgenauigkeit (typisch)* | ± 0,2°ᶜ |
| Messzeit, typ. | < 0,5 s |
| Messzeit max. | 4 s |
| Stromversorgung | 3 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Abschaltautomatik | 5 min |
| Gewicht, ca.** | 0.23 kg |
| Maßeinheiten | m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch |
| Anzahl Speicherwerte | 50 |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |
| Stativ-Gewinde | 1/4" |
| Digitale Zieloptik | integriert |
| Datenübertragung | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Laserfarbe | rot |
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Laserdiode | 650 nm, < 1 mW |
| Messbereich* | 0,08 – 100,00 m |
| Laserklasse | 2 |
| Messgenauigkeit, typ.* | ± 1,5 mmᵈ |
| Messbereich Neigungsmessung | 0 – 360° (4 x 90°) |
| Messgenauigkeit (typisch)* | ± 0,2°ᶜ |
| Messzeit, typ. | < 0,5 s |
| Messzeit max. | 4 s |
| Stromversorgung | 3 x 1,5-V-LR6 (AA) |
| Abschaltautomatik | 5 min |
| Gewicht, ca.** | 0.23 kg |
| Maßeinheiten | m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch |
| Anzahl Speicherwerte | 50 |
| Staub- und Spritzwasserschutz | IP 54 |
| Stativ-Gewinde | 1/4" |
| Digitale Zieloptik | integriert |
| Datenübertragung | Bluetooth™ 4.2 Low Energy |
| Laserfarbe | rot |
!