
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Nenneingangsleistung | 2’700 W |
| Leerlaufdrehzahl* | 5.200 – 6.500 min-1 |
| Abgabeleistung* | 2’200 W |
| Schleifspindelgewinde | M14 |
| Haupthandgriff | D-Griff |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Topfbürste, Ø | 100 mm |
| Schleiftopf, Ø | 110 mm |
| Bohrung, Ø | 22.23 mm |
| Gewicht* | 6.3 kg |
| Schalter | Arretierschalter |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 193 x 607 x 113 mm |
| Spannung, elektrisch | 230 V |
| Spannungsbereich | 220 – 240 V |
| Bemessungs-Leerlaufdrehzahl | 6’500 min-1 |
| X-LOCK | Nein |
Schwingungsgesamtwerte (Oberflächenschleifen (Schruppen)) |
|
|---|---|
| Schwingungsemissionswert ah | 6.5 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
Schwingungsgesamtwerte (Schleifen mit Schleifblatt) |
|
|---|---|
| Schwingungsemissionswert ah | 4.5 m/s² |
| Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
Bestellnummer: 0 601 8C7 330
!