Intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien

Funktionen und Hauptmerkmale

Technische Daten
Die wichtigsten Daten |
|
|---|---|
| Akkuspannung | 12,0 V |
| Bosch Radartechnologie | ja |
| Erfassbare Objekte | magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen |
| Max. Ortungstiefe | 120 mm |
| Erfassungstiefe, magnetisches Metall, max. | 120 mm |
| Erfassungstiefe, nichtmagnetisches Metall, max. | 120 mm |
| Erfassungstiefe, stromführende Leitungen, max. | 60 mm |
| Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max. | 38 mm |
| Genauigkeit* | ± 10 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung) |
| Ansichten | Spotansicht |
| Wandarten | Beton, Trockenbau, Universal |
| Materialidentifizierung | Stromführendes Kabel |
| Stromversorgung | 12-V-Lithium-Ionen-Akku oder 4 x 1,5-V-LR6-Batterie (AA) |
| Abschaltautomatik, ca. | 5 Minuten |
| Gewicht, ca.** | 0.5 kg |
| Zusatzfunktion | Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5-V-LR6 AA); Center Finder mit Objektrichtungsanzeige |
!