Spezifikationen:
| IR Empf.: | < 40 mK |
|---|---|
| IR FOV: | 37,2° x 28,5° |
| IR Temp.: | -20°C ... 550°C |
| IR Wärmebild Auflösung: | 384 x 288 Pixel |
| USB: | ■ |
| Anzeige Art: | Farb-TFT, Touchscreen TFT |
| Bildanalyse / Thermografie: | ■ |
| Bilddiagonale (TFT): | 8,9 cm (3,5") |
| Fotoaufnahme: | ■ |
| Software: | ■ |
| Videoaufnahme: | ■ |
| WiFi: | ■ |
Technische Merkmale:
!